Proposed Timetables
During the off-peak, and on weekends, services to both Rye and Stony Point would run hourly.
During peak times, service frequency would vary based on demand:
From Rye, four citybound trains would run at half-hourly intervals, departing Rye between 5am and 7am. Between 7am and 8am, they run every 20 minutes, as more people commute between Melbourne and Frankston to start school and 9-5 work shifts.
From Stony Point, trains would run half-hourly between 5am and 7am, however every
second service would originate at Hastings. Between 7am and 8am, trains would run every 20 minutes from Hastings, but still hourly from Stony Point. Three shorter services would also run from Hastings to Frankston. They would not go to Melbourne because most Stony Point line workers working outside the peninsula work in Frankston. It also reduces running costs, and congestion on the suburban line.
All services would be run using the new Diesel-Multiple-Unit (DMU) railcars proposed here, and will vary in length based on demand. However, during summer, trains on the Rye line will be longer, plus there will be two extra express services departing Rye at 6:51am and 7:21am, and this will cause rollingstock shortages. In this scenario, older trains would be used, possibly even loco-hauled trains, to fill in the gaps.
Most services to Melbourne would see trains from Stony Point and Rye join together and form a single train at Baxter. Likewise, most outbound trains would split at Baxter, with half the train going to Stony Point or Hastings, and the other half to Stony Point. This process is called 'reforming', and takes as little as 2 minutes.
Services marked with an "S" run only during summer. Services marked with an "F" only run on Fridays. Times marked with a "d" only set down passengers, and do not pick them up. Times marked with a "u" only pick up passengers, and do not set them down.
One peak service would run from Hastings to Rye in the morning peak, and the other way in the afternoon peak. These services are marked "R" (to/from Rye) and "H" (to/from Hastings).
To Melbourne
Weekdays
1CS | R | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorrento | 4:55 | 5:31 | 5:55 | 6:21 | 6:58 | 7:11 | 7:19 | 7:53 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rye | 5:00 | 5:36 | 6:00 | 6:26 | 7:03 | -- | 7:24 | 7:35 | 7:58 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rosebud | 5:05 | 5:41 | 6:05 | 6:31 | 6:35 | 7:08 | 7:20 | 7:29 | 7:40 | 8:03 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:31 | 18:10 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | ||||||||||||||||||||||||||
Arthurs Seat | 5:11 | 5:47 | 6:11 | -- | 6:41 | 7:14 | -- | 7:35 | 7:46 | 8:09 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 17:37 | 18:16 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | ||||||||||||||||||||||||||
Dromana | 5:13 | 5:49 | 6:13 | 6:38 | 6:43 | 7:16 | -- | 7:37 | 7:48 | 8:11 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 17:39 | 18:18 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | ||||||||||||||||||||||||||
Safety Beach | 5:17 | 5:53 | 6:17 | -- | 6:47 | 7:20 | -- | 7:41 | 7:52 | 8:15 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 17:43 | 18:22 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||
Mount Martha | 5:20 | 5:56 | 6:20 | -- | 6:50 | 7:23 | -- | 7:44 | 7:55 | 8:18 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 17:46 | 18:25 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | ||||||||||||||||||||||||||
Balcombe | 5:27 | 6:03 | 6:27 | 6:50 | 6:57 | 7:30 | -- | 7:51 | 8:02 | 8:25 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 17:53 | 18:32 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | ||||||||||||||||||||||||||
Stony Point | 6:06 | 7:09 | 8:04 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crib Point | 6:08 | 7:11 | 8:06 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morradoo | 6:11 | 7:14 | 8:09 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bittern | 6:14 | 7:17 | 8:12 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastings | 5:17 | 5:53 | 6:17 | 6:47 | 7:20 | 7:27 | 7:41 | 7:52 | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:28 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 17:55 | 18:22 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | ||||||||||||||||||||||||
Tyabb | 5:22 | 5:58 | 6:22 | 6:52 | 7:25 | 7:32 | 7:46 | 7:57 | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 8:33 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:00 | 18:27 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | ||||||||||||||||||||||||
Somerville | 5:27 | 6:03 | 6:27 | 6:57 | 7:30 | 7:37 | 7:51 | 8:02 | 8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:38 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:05 | 18:32 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | ||||||||||||||||||||||||
Baxter (arrive) | 5:31 | 5:33 | 6:07 | 6:09 | 6:31 | 6:33 | -- | 7:01 | 7:03 | 7:34 | 7:36 | -- | 7:55 | 7:57 | 8:06 | 8:08 | -- | -- | 8:29 | 8:31 | -- | 9:36 | 9:38 | 10:36 | 10:38 | 11:36 | 11:38 | 12:36 | 12:38 | 13:36 | 13:38 | 14:36 | 14:38 | 15:36 | 15:38 | 16:36 | 16:38 | 17:36 | 17:38 | -- | 18:36 | 18:38 | 19:29 | 19:31 | 20:29 | 20:31 | 21:29 | 21:31 | ||
Baxter (depart) | 5:35d | 6:11d | 6:35d | 6:56d | 7:05d | 7:38d | -- | 7:59d | 8:10d | 8:14d | 8:24d | 8:33d | 8:42d | 9:40d | 10:40d | 11:40d | 12:40d | 13:40d | 14:40d | 15:40d | 16:40d | 17:40d | 18:09d | 18:40d | 19:33d | 20:33d | 21:33d | |||||||||||||||||||||||
Frankston | 5:43d | 6:19d | 6:43d | 7:04d | 7:13d | 7:46d | -- | 8:07d | 8:18d | 8:22 | 8:32 | 8:41d | 8:50 | 9:48d | 10:48d | 11:48d | 12:48d | 13:48d | 14:48d | 15:48d | 16:48d | 17:48d | 18:17d | 18:48d | 19:41d | 20:41d | 21:41d | |||||||||||||||||||||||
Southland | 6:02d | 6:38d | 7:02d | -- | 7:33d | 8:07d | -- | 8:26d | 8:37d | 9:00d | 10:07d | 11:07d | 12:07d | 13:07d | 14:07d | 15:07d | 16:07d | 17:07d | 18:07d | 19:07d | 20:00d | 21:00d | 22:00d | |||||||||||||||||||||||||||
Caulfield | 6:12d | 6:48d | 7:12d | 7:33d | 7:43d | 8:17d | -- | 8:36d | 8:47d | 9:10d | 10:17d | 11:17d | 12:17d | 13:17d | 14:17d | 15:17d | 16:17d | 17:17d | 18:17d | 19:17d | 20:10d | 21:10d | 22:10d | |||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 6:21d | 6:57d | 7:21d | -- | 7:52d | 8:26d | 8:26d | 8:45d | 8:56d | 9:19d | 10:26d | 11:26d | 12:26d | -- | -- | -- | -- | -- | 18:26d | 19:26d | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
Flinders Street | 6:26d | 7:02d | 7:26d | 7:46d | 7:57d | 8:31d | 8:31d | 8:50d | 9:01d | 9:24d | 10:31d | 11:31d | 12:31d | 13:30d | 14:30d | 15:30d | 16:30d | 17:30d | 18:31d | 19:31d | 20:19d | 21:19d | 22:19d | |||||||||||||||||||||||||||
Southern Cross | 6:32 | 7:08 | 7:32 | 7:52 | 8:03 | 8:37 | 8:37 | 8:56 | 9:07 | 9:30 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:37 | 19:37 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Weekends
Sorrento | 5:53 | 6:53 | 7:53 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:54 | 18:50 | 20:19 | 21:50 | ||||||||||||||||
Rye | 5:58 | 6:58 | 7:58 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:59 | 18:55 | 20:24 | 21:55 | ||||||||||||||||
Rosebud | 6:03 | 7:03 | 8:03 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:04 | 19:00 | 20:29 | 22:00 | ||||||||||||||||
Arthurs Seat | 6:09 | 7:09 | 8:09 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:10 | 19:06 | 20:35 | 22:06 | ||||||||||||||||
Dromana | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:12 | 19:08 | 20:37 | 22:08 | ||||||||||||||||
Safety Beach | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:16 | 19:12 | 20:41 | 22:12 | ||||||||||||||||
Mount Martha | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:19 | 19:15 | 20:44 | 22:15 | ||||||||||||||||
Balcombe | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:26 | 19:22 | 20:51 | 22:22 | ||||||||||||||||
Stony Point | 6:04 | 7:04 | 8:04 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:05 | 19:01 | 20:30 | 22:01 | ||||||||||||||||
Crib Point | 6:06 | 7:06 | 8:06 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:07 | 19:03 | 20:32 | 22:03 | ||||||||||||||||
Morradoo | 6:09 | 7:09 | 8:09 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:10 | 19:06 | 20:35 | 22:06 | ||||||||||||||||
Bittern | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:13 | 19:09 | 20:38 | 22:09 | ||||||||||||||||
Hastings | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:16 | 19:12 | 20:41 | 22:12 | ||||||||||||||||
Tyabb | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:21 | 19:17 | 20:46 | 22:17 | ||||||||||||||||
Somerville | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:26 | 19:22 | 20:51 | 22:22 | ||||||||||||||||
Baxter (arrive) | 6:29 | 6:31 | 7:29 | 7:31 | 8:29 | 8:31 | 9:27 | 9:29 | 10:27 | 10:29 | 11:27 | 11:29 | 12:27 | 12:29 | 13:27 | 13:29 | 14:27 | 14:29 | 15:27 | 15:29 | 16:27 | 16:29 | 17:27 | 17:29 | 18:30 | 18:32 | 19:26 | 19:28 | 20:55 | 20:57 | 22:26 | 22:28 |
Baxter (depart) | 6:34d | 7:34d | 8:34d | 9:32d | 10:32d | 11:32d | 12:32d | 13:32d | 14:32d | 15:32d | 16:32d | 17:32d | 18:35d | 19:31d | 21:00d | 22:31d | ||||||||||||||||
Frankston | 6:42d | 7:42d | 8:42d | 9:40d | 10:40d | 11:40d | 12:40d | 13:40d | 14:40d | 15:40d | 16:40d | 17:40d | 18:43d | 19:39d | 21:08d | 22:39d | ||||||||||||||||
Southland | 7:01d | 8:01d | 9:01d | 9:59d | 10:59d | 11:59d | 12:59d | 13:59d | 14:59d | 15:59d | 16:59d | 17:59d | 19:03d | 19:59d | 21:28d | 22:59d | ||||||||||||||||
Caulfield | 7:11d | 8:11d | 9:11d | 10:09d | 11:09d | 12:09d | 13:09d | 14:09d | 15:09d | 16:09d | 17:09d | 18:09d | 19:13d | 20:09d | 21:38d | 23:09d | ||||||||||||||||
Richmond | -- | 8:20d | 9:20d | 10:18d | 11:18d | 12:18d | 13:18d | -- | -- | -- | -- | 18:18-- |
-- |
-- |
-- |
| ||||||||||||||||
Flinders Street | 7:24d | 8:25d | 9:25d | 10:23d | 11:23d | 12:23d | 13:23d | 14:22d | 15:22d | 16:22d | 17:22d | 18:23d | 19:26d | 20:22d | 21:51d | 23:22d | ||||||||||||||||
Southern Cross | 7:30d | 8:31d | 9:31d | 10:29d | 11:29d | 12:29d | 13:29d | 14:28d | 15:28d | 16:28d | 17:28d | 18:29d | 19:32d | 20:28d | 21:57d | 23:28d |
To Rye and Stony Point
Weekdays
H | R | 1CS | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Cross | 6:08 | 7:09 | 7:54 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:42 | 16:02 | 16:19 | 16:40 | 16:45 | 17:05 | 17:19 | 17:37 | 17:39 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 22:01 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Flinders Street | 6:13u | 7:14u | 7:59u | 8:48u | 9:48u | 10:48u | 11:48u | 12:48u | 13:48u | 14:48u | 15:47u | 16:07u | 16:24u | 16:45u | 16:50u | 17:10u | 17:24u | 17:42u | 17:44u | 18:39u | 19:39u | 20:39u | 22:06u | 0:05u | |||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | -- | -- | 8:04u | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15:52u | 16:12u | 16:29u | 16:50u | 16:55u | 17:15u | 17:29u | 17:47u | 17:49u | 18:44u | 19:44u | 20:44u | 22:11u | 0:10u | |||||||||||||||||||||||||||||
Caulfield | 6:26u | 7:27u | 8:13u | 9:01u | 10:01u | 11:01u | 12:01u | 13:01u | 14:01u | 15:01u | 16:01u | 16:21u | 16:38u | 16:59u | 17:04u | 17:24u | 17:38u | -- | 17:58u | 18:53u | 19:53u | 20:53u | 22:20u | 0:19u | |||||||||||||||||||||||||||||
Southland | 6:36u | 7:37u | 8:23u | 9:11u | 10:11u | 11:11u | 12:11u | 13:11u | 14:11u | 15:11u | 16:11u | 16:31u | 16:48u | 17:09u | 17:14u | 17:34u | 17:48u | -- | 18:08u | 19:03u | 20:03u | 21:03u | 22:30u | 0:29u | |||||||||||||||||||||||||||||
Frankston | 6:55u | 7:58u | 8:28 | 8:42u | 9:30u | 10:30u | 11:30u | 12:30u | 13:30u | 14:30u | 15:30u | 16:10 | 16:30u | 16:50u | 17:08u | 17:18 | 17:28u | 17:33u | 17:40 | 17:53u | 18:09u | -- | 18:29u | 19:24u | 20:24u | 21:24u | 22:49u | 0:48u | |||||||||||||||||||||||||
Baxter (arrive) | 7:03u | 8:06u | -- | 8:50u | 9:38u | 10:38u | 11:38u | 12:38u | 13:38u | 14:38u | 15:38u | -- | 16:28u | 16:58u | 17:16u | -- | 17:36u | 17:41u | -- | 18:01u | 18:17u | -- | 18:37u | 19:32u | 20:32u | 21:32u | 22:57u | 0:56u | |||||||||||||||||||||||||
Baxter (depart) | 7:06 | 7:08 | 8:09 | 8:11 | 8:36u | 8:53 | 8:55 | 9:41 | 9:43 | 10:41 | 10:43 | 11:41 | 11:43 | 12:41 | 12:43 | 13:41 | 13:43 | 14:41 | 14:43 | 15:41 | 15:43 | 16:18u | 16:41 | 16:43 | 17:01 | 17:03 | 17:19 | 17:21 | 17:26u | 17:39 | 17:41 | 17:44 | 17:46 | 17:48u | 18:04 | 18:06 | 18:20 | 18:22 | -- | 18:40 | 18:42 | 19:35 | 19:37 | 20:35 | 20:37 | 21:35 | 21:37 | 23:00 | 23:02 | 0:59 | 1:01 | ||
Somerville | 7:12 | 8:15 | 8:40 | 8:59 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:22 | 16:47 | 17:07 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 17:52 | 18:02 | 18:10 | 18:26 | 18:46 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 23:06 | 1:05 | ||||||||||||||||||||||||||
Tyabb | 7:16 | 8:19 | 8:44 | 9:03 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:26 | 16:51 | 17:11 | 17:29 | 17:34 | 17:49 | 17:56 | 18:06 | 18:14 | 18:30 | 18:50 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 23:10 | 1:09 | ||||||||||||||||||||||||||
Hastings | 7:21 | 8:24 | 8:49 | 9:08 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:31 | 16:56 | 17:16 | 17:34 | 17:39 | 17:54 | 18:01 | 18:11 | 18:19 | 18:35 | 18:55 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 23:15 | 1:14 | ||||||||||||||||||||||||||
Bittern | 7:25 | 8:28 | 9:12 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:58 | 18:59 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 23:19 | 1:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morradoo | 7:28 | 8:31 | 9:15 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:01 | 19:02 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 23:22 | 1:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crib Point | 7:31 | 8:34 | 9:18 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:04 | 19:05 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:25 | 1:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stony Point | 7:35 | 8:38 | 9:22 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:08 | 19:09 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:29 | 1:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balcombe | 7:12 | 7:46 | 8:15 | 8:59 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:07 | 17:25 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:26 | -- | 18:46 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 23:06 | 1:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mount Martha | 7:19 | 7:53 | 8:22 | 9:06 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:14 | 17:32 | 17:52 | -- | 18:17 | 18:33 | -- | 18:53 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 23:13 | 1:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Safety Beach | 7:22 | 7:56 | 8:25 | 9:09 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:59 | 16:57 | 17:17 | 17:35 | 17:55 | -- | 18:20 | 18:36 | -- | 18:56 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 23:16 | 1:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dromana | 7:26 | 8:00 | 8:29 | 9:13 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:21 | 17:39 | 17:59 | 18:02 | 18:24 | 18:40 | -- | 19:00 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:20 | 1:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arthurs Seat | 7:28 | 8:02 | 8:31 | 9:15 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:23 | 17:41 | 18:01 | -- | 18:26 | 18:42 | -- | 19:02 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 23:22 | 1:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rosebud | 7:34 | 8:08 | 8:37 | 9:21 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:29 | 17:47 | 18:07 | 18:09 | 18:32 | 18:48 | 18:55 | 19:08 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:28 | 1:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rye | 7:39 | 8:42 | 9:26 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:34 | 17:52 | 18:14 | 18:37 | 18:53 | -- | 19:13 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:33 | 1:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sorrento | 7:46 | 8:49 | 9:33 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 17:41 | 18:21 | 18:44 | 19:06 | 19:20 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:40 | 1:39 |
Weekends
Southern Cross | 5:31u | 6:31u | 7:41u | 8:41u | 9:41u | 10:45u | 11:35u | 12:35u | 13:34u | 14:34u | 15:34u | 16:34u | 17:34u | 18:34u | 20:00u | 22:00u | ||||||||||||||||
Flinders Street | 5:36u | 6:36u | 7:46u | 8:46u | 9:46u | 10:50u | 11:40u | 12:40u | 13:39u | 14:39u | 15:39u | 16:39u | 17:39u | 18:39u | 20:05u | 22:05u | ||||||||||||||||
Richmond | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13:44u | 14:44u | 15:44u | 16:44u | 17:44u | 18:44u | 20:10u | 22:10u | ||||||||||||||||
Caulfield | 5:49u | 6:49u | 7:59u | 8:59u | 9:59u | 11:03u | 11:53u | 12:53u | 13:53u | 14:53u | 15:53u | 16:53u | 17:53u | 18:53u | 20:19u | 22:19u | ||||||||||||||||
Southland | 5:59u | 6:59u | 8:09u | 9:09u | 10:09u | 11:13u | 12:03u | 13:03u | 14:03u | 15:03u | 16:03u | 17:03u | 18:03u | 19:03u | 20:29u | 22:29u | ||||||||||||||||
Frankston | 6:18u | 7:18u | 8:28u | 9:28u | 10:28u | 11:32u | 12:22u | 13:22u | 14:22u | 15:22u | 16:22u | 17:22u | 18:22u | 19:22u | 20:48u | 22:48u | ||||||||||||||||
Baxter (arrive) | 6:26u | 7:26u | 8:36u | 9:36u | 10:36u | 11:40u | 12:30u | 13:30u | 14:30u | 15:30u | 16:30u | 17:30u | 18:30u | 19:30u | 20:56u | 22:56u | ||||||||||||||||
Baxter (depart) | 6:29 | 6:31 | 7:29 | 7:31 | 8:39 | 8:41 | 9:39 | 9:41 | 10:39 | 10:41 | 11:43 | 11:45 | 12:33 | 12:35 | 13:33 | 13:35 | 14:33 | 14:35 | 15:33 | 15:35 | 16:33 | 16:35 | 17:33 | 17:35 | 18:33 | 18:35 | 19:33 | 19:35 | 20:59 | 21:01 | 22:59 | 23:01 |
Somerville | 6:35 | 7:35 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:49 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 21:05 | 23:05 | ||||||||||||||||
Tyabb | 6:39 | 7:39 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:53 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 21:09 | 23:09 | ||||||||||||||||
Hastings | 6:44 | 7:44 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:58 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 21:14 | 23:14 | ||||||||||||||||
Bittern | 6:48 | 7:48 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 12:02 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 21:18 | 23:18 | ||||||||||||||||
Morradoo | 6:51 | 7:51 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:05 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 21:21 | 23:21 | ||||||||||||||||
Crib Point | 6:54 | 7:54 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:08 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 21:24 | 23:24 | ||||||||||||||||
Stony Point | 6:58 | 7:58 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:12 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:28 | 23:28 | ||||||||||||||||
Balcombe | 6:35 | 7:35 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:49 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 21:05 | 23:05 | ||||||||||||||||
Mount Martha | 6:42 | 7:42 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:56 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 21:12 | 23:12 | ||||||||||||||||
Safety Beach | 6:45 | 7:45 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:59 | 12:49 | 13:48 | 14:47 | 15:46 | 16:45 | 17:44 | 18:43 | 19:42 | 21:15 | 23:15 | ||||||||||||||||
Dromana | 6:49 | 7:49 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 21:19 | 23:19 | ||||||||||||||||
Arthurs Seat | 6:51 | 7:51 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:05 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 21:21 | 23:21 | ||||||||||||||||
Rosebud | 6:57 | 7:57 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:11 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:27 | 23:27 | ||||||||||||||||
Rye | 7:02 | 8:02 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:16 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:26 | 23:32 | ||||||||||||||||
Sorrento | 7:09 | 8:09 | 9:10 | 10:19 | 11:19 | 12:23 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:33 | 23:39 |